Veguherînera voltaja 220V AC bo 380V AC
Veberhênana Destpêkê û Mesrefên Xebitandinê Kêm Bike
Guhertina çareseriyên transformatorên taybet ên kevneşopî di veberhênana destpêkê de ji %60 zêdetir teserûf dike. Bo nimûne, veguherînerek 5kW ku motorek sê-qonaxî dixebitîne, li gorî sepandina xetên elektrîkê yên taybet lêçûnan bi girîngî kêm dike. Di dema xebata demdirêj de, voltaja sabît rêjeyên têkçûna alavan kêm dike, temenê pêkhateyên krîtîk ên wekî motor û kontrolkeran dirêj dike, û lêçûnên lênêrîn û guheztinê kêm dike.
Guhertina Amûrên Sînor-Sînor û Berfirehkirina Bazarê
Pirsgirêkên lihevhatinê ji bo alavên 60Hz (mînak, makîneyên hawirdekirî yên ji Tayland an Japonya) yên ku li ser şebekeyên 50Hz dixebitin çareser dike. Lêkolînek li ser adaptasyona alavên hawirdekirî yên pargîdaniyek pirneteweyî nîşan dide ku veguherîner bêyî têkçûnên têkildarî frekansê xebata bênavber çalak kiriye, û piştgirî daye berfirehbûna bazara navneteweyî ya pargîdaniyê.

Parametreyên Berhemê
| Cins | BZT-40KW | ||
| Moda tecrîdê | Veguherînera Frekansa Kêm | ||
| Têketina AC | Voltaja têketinê ya bi nirx (Vac) | Yek qonaxa 220V | |
|
| Rêzeya voltaja nirxandî ya têketinê | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac vebijarkî | |
|
| Têketina niha ya nirxandî (A) | 182A | |
| Derana AC | Hêza derana nirxandî | 40KW | |
|
| Şêweya pêla derketinê | Pêla sînusî ya paqij | |
|
| Qonax | Sê qonax, 4 têl | |
|
| Voltaja nirxandî ya derketinê | 380VAC ±%3 | |
|
| Rêzeya voltaja derketinê | 220/380/400/415/440/480Vac vebijarkî | |
|
| Herikîna nirxandî ya derketinê | 60.6A (herika qonaxê) | |
|
| Frekansa Derketinê | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Faktora Hêzê (PF) | 1 | |
|
| Şîyana Zêde Barkirinê | %150, 10 çirke | |
|
| Kêrhatîya bicîanîn | >90% | |
|
| Rêjeya xirabûna şêweyê pêlan (THD) |
| |
|
| Dînamîk Bersiv (0 heta 100% dawetkirin) | 5%,≤50ms | |
|
| Pêşkêşî | LCD | |
|
| Moda xebitandinê | Bi berdewamî dixebite | |
|
| Taybetmendiyên îzolasyona elektrîkê | 2000Vac, 1 Xulek | |
| Fonksiyona parastinê | Parastinî | Voltaja kêm a ketinê, voltaja zêde, herikîna zêde ya derketinê, kurteçûn, zêde germbûn û hwd. | |
|
| Rêbaza sarkirinê | Bi fanosê sarkirî | |
|
| Parastina ji kurteçûnan | Na vegerandina otomatîk, pêdivî ye ku makîneyê ji nû ve bide destpêkirin | |
| Jîngeha xebatê | Germahiya hawîrdorê | -15~+55℃ | |
|
| Bikaranîna şilbûna jîngehê | 0~90%, bê kondensasyon | |
|
| Deng (1 metre) | ≤50dB | |
|
| Asta parastinê | IP20 (hundirîn) | |
|
| Bi karanîna bilindahî (m) | ≤2000 | |
| Pîvan (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Hûrguliyên jorîn tenê ji bo referansê ne, dikarin li gorî taybetmendiyên bikarhêner werin çêkirin.



